排名 | 地市 | 行政處罰案件數(件) | 排名 | 地市 | 行政處罰金額 (萬元) |
1 | 菏澤市 | 904 | 1 | 臨沂市 | 6350.49 |
2 | 臨沂市 | 884 | 2 | 濰坊市 | 5206.14 |
3 | 聊城市 | 708 | 3 | 青島市 | 4273.081 |
4 | 青島市 | 626 | 4 | 淄博市 | 3729.74 |
5 | 濟寧市 | 597 | 5 | 菏澤市 | 3634.67 |
6 | 濰坊市 | 591 | 6 | 煙臺市 | 2586.22 |
7 | 淄博市 | 506 | 7 | 濟寧市 | 2435.79 |
8 | 德州市 | 333 | 8 | 濱州市 | 2249.55 |
9 | 濟南市 | 328 | 9 | 聊城市 | 2191.64 |
10 | 濱州市 | 319 | 10 | 濟南市 | 2153.64 |
11 | 東營市 | 243 | 11 | 棗莊市 | 2140.83 |
12 | 煙臺市 | 243 | 12 | 東營市 | 2108.95 |
13 | 棗莊市 | 185 | 13 | 泰安市 | 1217.20 |
14 | 泰安市 | 129 | 14 | 德州市 | 1114.87 |
15 | 威海市 | 83 | 15 | 威海市 | 510.57 |
16 | 日照市 | 71 | 16 | 日照市 | 473.63 |
其中,行政處罰案件數量排名前五的縣(市、區)為:菏澤曹縣、菏澤單縣、聊城莘縣、菏澤成武縣、淄博臨淄區和東營廣饒縣(兩者并列第五名)。行政處罰案件數量為零的縣(市、區)為:東營港經濟開發區、泰安泰山景區、煙臺長島綜合試驗區、濱州經濟技術開發區。
行政處罰罰款金額排名前五的縣(市、區)為:東營廣饒縣、青島西海岸新區、濰坊諸城市、臨沂河東區、臨沂羅莊區。行政處罰罰款金額為零的縣(市、區)為:東營港經濟開發區、泰安泰山景區、煙臺長島綜合試驗區、濱州經濟技術開發區。